PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
聯(lián)系電話:021-37601287
荷蘭pomac pump plp2-2 波馬克PLP凸輪泵的設計,以zui小的產品磨損來實現(xiàn)泵性能的zui大化。尤其強調的是軸承的結構和軸的剛度。泵的設計盡可能保持緊湊,而凸輪移量進行了*化。
波馬克PLP凸輪泵的設計,以zui小的產品磨損來實現(xiàn)泵性能的zui大化。尤其強調的是軸承的結構和軸的剛度。泵的設計盡可能保持緊湊,而凸輪移量進行了*化。這使得PLP系列適用于工作壓力高達15巴。容量應用范圍包括高達110米?/小時。
整個泵的部件以及變速箱是用不銹鋼制成的。泵易于清洗并得到了EHEDG認證。*的“前拔出"機械密封,確保維修方便。泵可以水平或垂直安裝,使其普遍適用。
荷蘭POMAC PUMPS PLP系列凸輪泵
Type | Displacement/rev. liters/100 omw. | Max. pressure bar | Max. speed omw. / min. | Weight |
PLP1-3/4 | 4,2 | 20 | 1000 | 12 |
PLP 1-1 | 6,0 | 15 | 1000 | 12,5 |
PLP 1-1,5 | 10 | 10 | 1000 | 14 |
PLP 15-2 | 20 | 8 | 1000 | 21 |
PLP 2-1,5 | 22 | 20 | 1000 | 37 |
PLP 2-2 | 30 | 15 | 1000 | 39 |
PLP 2-2,5 | 36 | 10 | 1000 | 44 |
PLP 3-2 | 66 | 20 | 750 | 101 |
PLP 3-3 | 100 | 15 | 750 | 105 |
PLP 3-4 | 130 | 10 | 750 | 115 |
PLP 4-4 | 250 | 15 | 750 |
荷蘭pomac pump plp2-2
Max. viscosity | <1.000.000 cP |
Capacity | < 110 m?/h |
Pressure | < 15 bar, on request up to 25 bar |
Wetted parts | 1.4404 |
Material shafts | 1.4462 duplex steel |
Material gearbox casing | 1.4301 |
Connection sizes | 3/4" / DN20 to 4" / DN100 |
Connections | Couplings: DIN11851, DIN11864-1, SMS1145 Flanges: EN1092-1, Rectangular, DIN11864-2, ANSI Tri-Clamps: ISO2852, DIN32676, DIN11864-3 |
Shaft sealing | Single mech. seal SIC/SIC or TC/TC |
Elastomers | EPDM, Viton, NBR, Teflon, KALREZ, etc. according to FDA |
Surface rougness | Standard < 0,8 Ra, optional < 0,5 Ra |
Motor | Standard: IEC, IE2, B3, IP55, isolcl. F, PTC Optional: IE3, ATEX, CSA/UL, Decentralised variable speed drive |
派世流體控制(上海)有限公司
021-37601287
上海市閔行區(qū)光華路 598號2幢AA4065室
echoguo@fullcan.cn
掃碼關注我們
Copyright © 2024派世流體控制(上海)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2023013709號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml